Editionen und Preise
Vergleichen Sie den Funktionsumfang von Projektron BCS
Vom Kleinunternehmer über den Mittelstand bis hin zu weltweit agierenden Konzernen: Mit unseren Editionen bieten wir Ihnen die passende Projektmanagement Software. Profitieren Sie von den flexiblen Projektron BCS-Lizenzen oder der besonders preiswerten Einstiegslösung Projektron BCS.start.
-
Projektron BCS.start
Die besonders preiswerte Edition richtet sich an Projektteams mit bis zu 15 Mitarbeitern.
Ausgestattet mit professionellen Projektmanagement-Werkzeugen und hilfreichen Unterstützungsfunktionen deckt Projektron BCS.start wichtige Arbeitsprozesse ab – vom Angebot bis zur Rechnung. -
Projektron BCS
Weitreichende Werkzeuge für Projekte und Unternehmen vereint Projektron BCS professionell in einer Software.
Individuell skalierbar und mit vielseitigen Customizing-Möglichkeiten lässt sich das Hauptprodukt von Projektron einfach und bedarfsgerecht an Ihre unternehmensspezifischen Anforderungen anpassen.
Mit flexibler Währungswahl und bis zu sieben Sprachversionen ist Projektron BCS bestens ausgestattet – auch für internationale Großprojekte.
Lizenzmodell
Praktisch
Sowohl Projektron BCS als auch Projektron BCS.start wird nach der Anzahl der Benutzer lizenziert, die sich jeweils innerhalb von 24 Stunden anmelden. So können beispielsweise Mitarbeiter, die lediglich sporadisch in Projekten beteiligt sind, eine Lizenz gemeinsam nutzen.
Lizenzpreise für Projektron BCS
Preiswert
Unser Hauptprodukt Projektron BCS lässt sich einfach und bedarfsgerecht skalieren. Je nach gewünschtem Funktionsumfang bieten wir Ihnen verschiedene Projektron BCS-Lizenzen.
Der einmalige durchschnittliche Preis pro Nutzer liegt dabei meist zwischen 250 und 350 Euro (zzgl. MwSt.).
Für den monatlichen Betrag von 4% des Lizenzpreises können Sie die Projektron BCS-Lizenzen auch mieten.
Selbstverständlich können Sie Ihr Lizenzpaket bei Bedarf flexibel erweitern. Gerne beraten wir Sie beim Zusammenstellen Ihrer Lizenzen.
Lizenzpreis für Projektron BCS.start
Besonders preiswert
Projektron BCS.start ist unsere Edition für Projektteams mit maximal 15 Mitarbeitern.
Zum Preis von 200 Euro pro Lizenz (zzgl. MwSt.) erhalten Sie unsere professionellen Projektmanagement-Werkzeuge sowie hilfreiche Unterstützungsfunktionen.
Für 25 Euro zusätzlich pro Lizenz (zzgl. MwSt.) erhalten Sie eine weitere Sprachversion oder können in Projektron BCS.start nach Scrum arbeiten.
Wächst Ihr Projektteam, können Sie einfach auf Projektron BCS umsteigen.
Cloud-Lösung
Projektmanagement-Software als Service
Für all jene, die bereits beim Hosten ihrer Projektmanagement-Software wertvolle Arbeitszeit sparen möchten, bieten wir Projektron BCS und Projektron BCS.start auch als Cloud-Lösung an.
So können Sie beispielsweise Projektron BCS.start ab 10 Euro pro Lizenz (zzgl. MwSt.) nach dem Software-as-a-Service-Prinzip (SaaS) mieten. Inbegriffen sind sowohl das Bereitstellen der Projektmanagement-Software auf einem Server als auch administrative Aufgaben.
Funktionsvergleich
Was können die Editionen? Beachten Sie bitte, dass diese Tabelle nur eine kleine Übersicht bietet. Für Details wenden Sie sich einfach an unsere Kundenbetreuung.
Projektmanagement | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Strukturplanung, Zeitplanung, Aufwandsplanung und Kostenkalkulation | ![]() | ![]() |
Dokumentenmanagement und Projektdokumentation | ![]() | ![]() |
Projektcontrolling und Reporting | ![]() | ![]() |
Earned Value Analyse, Meilenstein-Trend-Analyse | ![]() | |
Projektvorbereitung (Ziele, Umfeld, Stakeholder und Risiken) | ![]() | |
Zusätzliche Planungsmethoden (Top-Down und Gegenläufig) | ![]() | |
Scrum-Unterstützung | ![]() | optional |
PRINCE2-Unterstützung | ![]() | |
Eingangsrechnungen | ![]() | |
Projektteam-Zeiterfassung | ![]() |
Multiprojektmanagement | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Multiprojektcontrolling mit Projektgruppen | ![]() | ![]() |
Kostenrechnung (Kostenarten, Kostenstellen, Kostenträger) | ![]() | optional |
Portfoliomanagement, projektübergreifende Meilensteine | ![]() | |
Projektleitstand | ![]() | |
Projektphasen | ![]() |
Zeiterfassung und Arbeitsorganisation | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Zeiten buchen | ![]() | ![]() |
Offline Zeiterfassung | ![]() | |
Tickets | ![]() | ![]() |
Spesen | ![]() | optional |
Persönliche Arbeitsorganisation | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Wiedervorlagen | ![]() | ![]() |
Lesezeichen | ![]() | ![]() |
Persönliche Einstellungen | ![]() | ![]() |
Terminkalender | ![]() | ![]() |
Ressourcenmanagement | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Auslastungsanalyse, Arbeitszeitkonten und Urlaubsplanung | ![]() | ![]() |
Ressourcentreue Terminplanung, Ressourcenanforderungen | ![]() | |
Skill-Management | ![]() | |
Einsatzplan | ![]() |
Angebotserstellung | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Standardartikel | ![]() | ![]() |
Prüfprozess | ![]() | |
Auftragsbestätigung | ![]() |
Ticket-System | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Ticket-System | ![]() | ![]() |
Freigabegrenzen | ![]() | |
Servicequalität (SLA) | ![]() |
Qualitätsmanagement | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Assistenten, Vorlagen, Checklisten und Workflows | ![]() | ![]() |
Weitere Funktionen | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
Kundenmanagement (CRM) | ![]() | ![]() |
Vertragsmanagement | optional | optional |
Bewerbermanagement | ![]() | |
Rechnungsstellung | optional | ![]() |
Prozessmanagement | ![]() | |
BPM-Editor und Modellierungswerkzeuge | ![]() ab Version 19.3 | |
Mehrwährungsfähigkeit | ![]() | |
Sprachversionen Als Standardsystemsprache Deutsch oder Englisch wählbar. | optional | optional |
Schnittstellen | Projektron BCS | Projektron BCS.start bis zu 15 Lizenzen |
---|---|---|
JIRA | ![]() | ![]() |
Import-Export-Modul | ![]() | ![]() |
Wiki-Software (z.B. Confluence) | ![]() | ![]() |
Versionsverwaltung (z.B. Subversion) | ![]() | ![]() |
Spesenerfassung via App | ![]() | ![]() |
Zeiterfassung via App | ![]() | ![]() |
Export nach Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Project | ![]() | ![]() |
Microsoft Office 365 | Zusatzlizenz | Zusatzlizenz |
Microsoft Exchange | Zusatzlizenz | |
Microsoft Active Directory (via LDAP), SharePoint, Outlook, Dynamics NAV (Navision) | Konfiguration | |
SAP | Konfiguration | |
Telefonanlagen (CTI) | Zusatzlizenz | |
Reporting-Werkzeuge (BIRT) | ![]() | |
Webservices | Zusatzlizenz | |
Zeiterfassungsterminals | Konfiguration | |
DATEV | Konfiguration | |
Konferenzsysteme (z.B. Adobe Connect) | Konfiguration | |
Externe Anbindung von DMS über WebDAV | Konfiguration |

Dr. Sven Kleiner
Vorstand bei :em engineering methods AG, Ingenieurbüro
Vor unserer Entscheidung für eine Projektmanagement-Software haben wir verschiedene Lösungen miteinander verglichen. Projektron BCS erwies sich dabei als diejenige, die unsere Anforderungen am besten erfüllte – und ein sehr attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis bot.